Si sa, i playoff NBA sono un’altra cosa rispetto alla stagione regolare. Non in generale, quanto nella singola partita: l’intensità sale a mille e generalmente vengono fuori i campioni quelli veri. Per questo è curioso per me dare un’occhiata al tabellone (nell’immagine) e alle probabilità di vittoria delle favorite, dando anche uno sguardo indietro all’inizio della stagione: in un post del 28 ottobre, infatti, avevo riportato le quote per il vincitore dell’anello. Vediamo come le 82 partite di questi 6 mesi hanno cambiato la situazione e le quote (chiaro che in generale le quote si sono abbassate anche per una questione statistica, che ha alla base il mero numero di squadre in lotta per l’anello stesso).
N.B.: purtroppo il confronto deve essere fatto con le quote di due bookmaker diversi, dato che William Hill (il bookmaker consultato a inizio anno) pare non quotare il vincitore della NBA in questo momento storico. Le quote attuali sono prese da bwin.
POS | SQUADRA | QUOTA APRILE | QUOTA OTTOBRE | CONSIDERAZIONI |
1 | LA Lakers | 3,50 | 4,00 | I campioni in carica sono ancora considerati i favoriti, o comunque tra i favoriti. Nel corso dell’anno sono sorti molti dubbi, la squadra spesso non ha risposto come vorrebbe coach Jackson, soprattutto dal punto di vista caratteriale. E in più c’erano degli Spurs in grandissima forma. Ma con i San Antonio in lieve calo fisico nei playoff potrebbero tornare i favoriti ad Ovest, e non solo per l’esperienza. |
2 | Miami Heat | 4,00 | 2,87 | I favoriti da tutti a inizio anno, soprattutto grazie alla presenza dei big 3, hanno evidenziato anche loro qualche problema, di amalgama, di sparring partner. Ma una squadra con Wade e un James affamato di anello in quintetto non può non essere tra le favorite. |
3 | Chicago Bulls | 5,50 | 17,00 | La grande sorpresa dell’anno. Miglior record della NBA, presumibilmente miglior allenatore (Thibodeau) e miglior giocatore (Rose) della stagione. La difesa e il gioco di squadra dei Bulls non possono più essere sottovalutati: non sono in testa alle quote solo per una questione di esperienza. |
4 | San Antonio Spurs | 7,00 | 26,00 | Paurosa la quota a inizio anno, ma d’altra parte si sapeva che senza problemi fisici, bisognava fare i conti anche con loro. Nettamente la miglior squadra della Lega per quasi tutta la stagione, si sono fatti soffiare il primato dai Bulls nel finale. Spaventa un po’ l’infortunio al gomito patito da Ginobili proprio all’ultima partita di regular season. |
5 | Boston Celtics | 7,50 | 9,00 | Similarmente agli Spurs, ma a Est, i vice-campioni saranno un osso duro durante i playoff, specialmente se riusciranno a schierare Shaq per una ventina di minuti a partita, dal momento che hanno perso Kendrick Perkins. Grande esperienza, grande difesa, grande effetto pubblico in casa e zero paura in trasferta. Occhio ai Celtics di coach Rivers. |
6 | Oklahoma City Thunder | 18,00 | 15,00 | Durant ha vinto per la seconda volta consecutiva la classifica dei marcatori, Westbrook e soci attaccano il canestro con un’atleticità rara da vedere, anche nella NBA. Ma non sono ancora pronti per gestire un certo tipo di partite. Ne riparliamo tra un paio d’anni. |
7 | Dallas Mavericks | 18,00 | 23,00 | In pochi credono davvero in loro, che la grande occasione l’hanno avuta nel 2006 e persa in finale contro Miami. Classe Dirk avrà il suo bel daffare per arrivare in finale di conference. |
8 | Orlando Magic | 20,00 | 11,00 | Come i Mavs a Ovest, anche sui Magic in pochi punterebbero davvero fino in fondo. Orlando ha perso qualche punto per strada: nonostante il miglior pivot a Est, la regular season poteva vederli maggiori protagonisti, mentre invece si sono visti addirittura superare dai Bulls, oltre che dai più favoriti Heat e Celtics. |
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia il tuo commento qui